RM58952573 Planetary Iav Torque Hub Rau Ingersoll Rand / Volvo SD100
Wuhan Xinlaifu Hydraulic Equipment Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm rm58952573 planetary iav torque hub rau ingersoll rand / volvo sd100 hauv Suav teb. Nrog kev paub ntau ntxiv, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom lag luam zoo ntawm tus nqi sib tw los ntawm peb lub hoobkas. Tsis tas li, OEM & ODM kev pabcuam muaj.

Core Specifications

| Hom | Planetary Iav Torque Hub / Hydraulic Log Tsav Reducer |
| Chaw tsim tshuaj paus | XLF Hydraulic |
| Qauv No. | RM58952573 |
| Hloov | Ingersoll Rand & Volvo SD100 Txoj Kev Cov Menyuam Original Torque Hub |
| Ncej | Kev Cai Spline Ncej (Match OEM Standard) |
| RojChaw nres nkoj | Custom Standard Hydraulic Port (OEM Loj) |
| Dej | Standard Drain Port Matched Original |
| Daim ntawv thovn | Ib Nruas Txoj Kev Cov Menyuam, Txoj Kev Compaction Machinery |
| Ntsiab lus | RM58952573 Log Tsav Hub rau Volvo SD100 & Ingersoll Rand Cov Menyuam, Kev Sib Txuas Ntau -stage Planetary Reducer nrog Ua -hauv Nres Nres, Hnyav Load High Torque Hloov Hydraulic Spare Part |
Product Overview
Lub RM58952573 planetary iav torque hub yog ib qho kev sib xyaw ua ke hydraulic log tsav tshwj xeeb sib tw rau Ingersoll Rand thiab Volvo SD100 ib leeg - nruas txoj kev rollers. Nws ua ke ntau-theem planetary txo mechanism, thauj khoom- bearing installation flange thiab ua- hauv nres nres ua ib lub rooj sib txoos. Ua ke nrog hydraulic mus ncig teb chaws lub cev muaj zog, nws hloov siab - nrawm qis- siab hydraulic zog rau hauv qis- nrawm siab- lub zog tso tawm kom tsav lub nruas compaction steel. Raws li ib tug tseem ceeb OEM hloov hydraulic spare qhov chaw rau txoj kev compaction machinery, nws tag nrho matches tus thawj installation qhov ntev, roj Circuit Court interface thiab load tsis ntawm tus thawj unit, realizing direct plug -thiab-play hloov.
Nta thiab Qhov Zoo
Cov yam ntxwv tseem ceeb
-
Multi-theem planetary iav kis qauv, forged alloy steel iav nrog quenching kev kho mob, zoo heev cuam tshuam kuj thiab bearing muaj peev xwm.
-
Integrated hnyav- lub luag haujlwm mounting flange, dais lub tsheb hnyav thiab nquag compaction cuam tshuam loads ib txhij.
-
Ua- nyob rau hauv kev nyab xeeb ntub chaw nres tsheb nres, xauv lub nruas kom nruj thaum lub hwj chim txiav tawm los tiv thaiv cov menyuam zawv zawg ntawm qhov chaw siab tshaj.
-
Tag nrho cov txheej txheem siab -siab hnav- tiv thaiv sealing Cheebtsam, zoo kom tsis txhob muaj roj to nyob rau hauv ntev -lub sij hawm hnyav- thauj khoom tas mus li.
-
nruj me ntsis raws li tus thawj OEM loj, spline ncej thiab roj chaw nres nkoj layout, tsis muaj kev hloov kho yuav tsum tau thaum lub installation.
Core Values
- Zoo meej hloov kev daws teeb meem los txiav cov nqi kho tshuab piv nrog cov khoom lag luam kim qub.
- ruaj khov siab -torque tso zis guarantees zoo ib yam compaction kev ua tau zoo ntawm cov chaw tsim kho.
- Integrated brake & reducer tsim yooj yim los ua ke cov kauj ruam thiab ua kom cov khoom siv qis qis rau kev kho.
- Hnav-cov qauv ruaj khov txuas ntxiv lub neej kev pabcuam, txo qhov zaus ntawm kev hloov pauv thib ob thiab kev tsim kho qeeb.
Cov xwm txheej ua haujlwm zoo thiab cov xwm txheej ua haujlwm
- Txoj kev loj, txoj kev hauv nroog, lub zos txoj kev hauv paus thiab kev tsim kho qhov chaw
- Industrial cog hauv av, chaw nres tsheb, chaw pov tseg thiab qhov chaw loj hauv lub hauv paus dov ua haujlwm
- Kev saib xyuas txoj kev, kev txhim kho pavement thiab txoj kab nqes av compaction tej yaam num
-
Ntev -lub sij hawm tsis tu ncua hnyav- thauj khoom hauv nruab nrab- hydraulic siab
-
Complex rugged kev tsim kho qhov chaw uas nquag tsoo, cuam tshuam thiab plua plav paug
-
Hauv av tiaj tus, ramp thiab me ntsis gradient tsim ib puag ncig (txhawb los ntawm kev tsim- nyob rau hauv qhov chaw nres tsheb nres rau txoj kab nqes chaw nres tsheb)
-
Kev ua haujlwm kub ntau: hloov mus rau kev tsim kho sab nraum zoov thaum lub caij ntuj sov thiab lub caij ntuj no txias
-
Cov plua plav hnyav, av nkos thiab txaws dej ua haujlwm ib puag ncig nrog kev ruaj ntseg sealing












| Qeb Parameter | Yam khoom Parameter | Cov ntaub ntawv Specification |
|---|---|---|
| Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm cov khoom | OEM Tshooj Naj Npawb | RM58952573 |
| Yam khoom | Planetary Gear Torque Hub / Log Mus Ncig Kawg Tsav Reducer | |
| Cov khoom siv sib xws | Volvo SD100 / SD100D, Ingersoll Rand Ib Nruas Txoj Kev Cov Menyuam | |
| Hloov Khoom | Original Factory Wheel Drive Assembly | |
| Hom | XLF Hydraulic (Customizable) | |
| Lub Sijhawm Warranty | 12 Lub Hlis | |
| FOB Nqe Ntau | USD 600 - 1000 / Daim | |
| MOQ | 2 PCS | |
| Mechanical Transmission Specifications | Gear Structure | 3-theem Planetary Iav txo qis |
| Cov khoom siv iav | Carburized Quenched Alloy Steel 40CrNiMo | |
| Standard Reduction Ratio | i=86.5:1 | |
| Rated Nruam Output Torque | 32,500 N·m | |
| Peak Intermittent Torque | 48,000 N·m | |
| Max tso cai nkag ceev | 2,800 rpm ib | |
| Output Spline Ncej | OEM Standard Internal Spline, Matches Original Travel Tsav | |
| Transmission Efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 93% | |
| Tso cai Radial Load | 112kn ua | |
| Hydraulic & Nres Specifications | Integrated Nres Hom | Negative Wet Multi-disc nres nres |
| Nres Tso Tawm Hydraulic Siab | 16–22 Ib | |
| Max Ua Haujlwm Hydraulic Siab | 320 Bar ib | |
| Standard Oil Port Size | SAE Standard Xov, Sib tw OEM | |
| Drain Port Size | Ua - hauv Standard Leakage Oil Drain | |
| Sealing Component Khoom | Siab -kub Fluorine Rubber FKM | |
| Anti-txoj kev tsim | Muab ob npaug rau di ncauj Rotary Roj Foob | |
| Dimension & Mounting Specifications | Zuag qhia tag nrho sab nraud | 5 82mm |
| Total Assembly Length | 4 16mm | |
| Mounting Flange Bolt Quantity | 24 Mounting Qhov | |
| Flange Qhov Distribution Circle Diameter | 510 hli | |
| Net nyhav | 198 KG | |
| Hydraulic Roj Peev Xwm | 7.2 L | |
| Mounting Compatibility | 100% Hloov pauv tau OEM Dimension, tsis muaj kev hloov pauv xav tau | |
| Ua hauj lwm yam specifications | Ambient Kev Ua Haujlwm Kub Kub | -25℃~ +55 degree |
| Adaptable Ua Haujlwm Ib puag ncig | Hnyav plua plav, av nkos, txaws dej sab nraum zoov siv qhov chaw | |
| Kev ua haujlwm tsis tu ncua | 24h Ntev -lub sij hawm Heavy Load Running | |
| Anti-Kev kho corrosion | Nto Dub Oxide + Anti-xeb Primer Txau | |
| Slope Chaw nres tsheb muaj peev xwm | Max 18℃Ramp Stable Locking los ntawm Ua - hauv Nres | |
| Reference Compactor Matching Data | Compactor ua haujlwm hnyav | 10,476 KG (10.5 Tuj) |
| Max Travel Ceev | 0 - 11 km / h | |
| Matching Travel Motor Model | A2FE / A6VE Series Piston Tsav | |
| Nruas Dav | 2134 hli (84 nti) |
Cim npe nrov: rm58952573 planetary iav torque hub rau ingersoll rand / volvo sd100, Tuam Tshoj rm58952573 planetary iav torque hub rau ingersoll rand / volvo sd100 manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















