Vickers 3520VTC10 Series Muaj Kev Kub Siab Tshaj Roj Tso Kua Mis Rau Log Loaders
Cov Khoom Muag Piav Qhia Cov Ntaub Ntawv
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Khoom Piav Qhia


Cov ntaub ntawv txheej txheem
| Ib yam dhau ib yam | Flow Code (USGPM) | Grometric Displacement | Max .} khiav hauj lwm siab (mpa) | Max . ceev (r / min) | Mmin . ceev (r / min) |
| ML / R (IN3 / R) | |||||
| 35VQ | 21 | 67(4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81(4.94) | ||||
| 30 | 95(5.80) | ||||
| 32 | 101(6.16) | ||||
| 35 | 109(6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119(7.26) | ||||
| 45 | 143(8.72) | 14 |






Cim npe nrov: Vickers 3520VTV10 Series Muaj Roj Tso Kua Mis Rau Cov Roj Twj Tso Cai Rau Cov Roj Twj Rau Cov Log Loaders Manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














