625 Cc 6 Bolt 14T Orbit Hydraulic Tsav|Parker TG0625EN440XXXX Hloov

Technical Parameters

| Yam khoom | Lub cev muaj zog |
| Hom | Kev kub siab, tsis muaj dej ntws |
| Kev taw qhia | Unti -clockwise |
| Ceev | 100/120 RPM |
| Torque | 1050/1180/1370 NM |
| Mounting | 4 hli, 6 hli |
| Chaw nres nkoj | Universal |
| Ncej | Ntev 1 1/4'' Keyed 14T |
| Ntsiab lus | 625cc Orbit Hydraulic Tsav, 6 bolt Orbit Hydraulic Tsav, 14t Orbit Hydraulic Tsav |
Product Overview
Cov khoom no yog lub siab -kev ua haujlwm cycloidal hydraulic lub cev muaj zog nrog kev hloov ntawm 625 cm³ / rev. Nws siv 6-bolt hnyav- lub luag haujlwm mounting flange thiab 14- hniav spline output ncej tsim, thiab yog tus qauv hloov ncaj qha rau Parker Torqmotor TG0625EN440XXXX series. Raws li ib txwm muaj tsawg-ceev high-torque (LSHT) hydraulic lub cev muaj zog, nws yog tshwj xeeb uas tsim los rau hnyav-duty industrial, siv machinery thiab kev ua liaj ua teb daim ntawv thov uas yuav tsum tau heev torque tso zis thiab kev cia siab rau, thiab muaj peev xwm muab lub zog thiab ruaj khov rau ntau hom khoom.
Cov yam ntxwv tseem ceeb
1. Kev hloov ncaj qha rau Parker TG0625EN440XXXX
- Kev hloov pauv zoo meej: Nws muaj tib yam 6-bolt mounting flange, 14-tooth spline ncej loj thiab roj chaw nres nkoj txoj hauj lwm raws li tus thawj Parker TG0625EN440XXXX series, tso cai hloov ncaj qha yam tsis muaj kev hloov kho.
- Kev ua haujlwm tsis tu ncua: Cov ntsuas kev ua haujlwm tseem ceeb (625cc hloov chaw, lub zog, qib siab) yog qhov sib txuam nrog tus qauv qub, kom ntseeg tau tias cov cuab yeej ua haujlwm tsis hloov pauv tom qab hloov.
2. 625cc loj hloov chaw thiab siab torque tso zis
- Lub zog loj heev: Lub 625 cm³ / rev loj hloov chaw muab lub zog txuas ntxiv mus txog 1600 N·m lossis ntau dua, uas tuaj yeem yooj yim tsav hnyav - lub luag haujlwm winches, kev mus ncig thiab cov khoom siv.
- Tsawg-ceev thiab siab- tus yam ntxwv torque: Hom LSHT tsim, uas tuaj yeem tso tawm qhov ruaj khov thiab muaj zog torque ntawm qhov ceev tsis tshua muaj siab, ua tau raws li qhov xav tau ntawm hnyav- thauj khoom pib thiab tswj tau meej.
3. 6-bolt hnyav- lub luag haujlwm mounting flange
- Ultra-siab mounting rigidity: 6-bolt flange tsim muab siab dua mounting rigidity thiab torque tsis kam piv nrog tus qauv 2-bolt lossis 4-bolt flanges, thiab tuaj yeem tiv taus cov quab yuam hauv kev ua haujlwm hnyav.
- Oversized pilot positioning: Qhov loj pilot txoj kab uas hla kom meej meej centering, txo installation yuam kev thiab ncua kev pab cuam lub neej.
Daim ntawv thov teb
Qhov no 625cc 6-bolt 14-tooth cycloid lub cev muaj zog yog siv dav hauv cov khoom siv hnyav hauv qab no:
1. Heavy- lub luag haujlwm winches thiab hoisting khoom
- Loj hydraulic winches: rau tsav lub lifting mechanism
- Tugboat winches: rau traction tsav
- Mining hoists: rau hoisting tsav
2. Engineering thiab siv tshuab
- Heavy-cov haujlwm crawler xyaum: rau kev tsav tsheb
- Loj txoj kev rollers: rau kev co thiab kev mus ncig
- Rotary drilling rigs: rau slewing thiab pub tsav
3. Cov khoom siv tuav thiab chaw nres nkoj
- Thawv ncav cuag stackers: rau kev mus ncig thiab kev tsav tsheb
- Hnyav- lub luag haujlwm forklifts: rau kev tsav tsheb mus los
- Chaw nres nkoj portal cranes: rau rotating mechanism tsav












Main Specification
| Hom | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Geometric hloov chaw (cm3 / rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. ceev (rpm) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. torque (N•m) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| ncov | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. Cov zis (kW) | cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. Kev poob siab (MPa) | cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| ncov | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. Kev khiav dej num (L / min) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Cim npe nrov: 625 cc 6 bolt 14t orbit hydraulic lub cev muaj zog|parker tg0625en440xxxx hloov, Tuam Tshoj 625 cc 6 bolt 14t orbit hydraulic lub cev muaj zog|parker tg0625en440xxxx hloov manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













